| Мультивалютный | 0,25–6,75 | 0,25–3,85 | 0,25–4,10 | |
| Классика | 7,05–9,25 | 3,50–5,50 | 3,55–5,60 | |
| Престиж | 5,00–8,85 | 1,90–4,90 | 1,95–4,95 | 91 день–732 дня для вкладов в рублях РФ; 91 день-550 дней для вкладов в долларах США и евро |
| Максимум | 6,00–9,00 | 3,00–5,50 | 3,15–5,60 | |
| (Комиссия за первый год обслуживания счета по дебетовой банковской карте Visa Electron или Maestro, оформляемой по желанию клиента при открытии вклада, не взимается) | ||||
| Новое поколение | 9,00 | — | — | 3 года |
| (Вклад открывает родитель или опекун в пользу ребенка. Вклад можно открыть с момента рождения ребенка до достижения им возраста 14 лет) | ||||
| Новый Пенсионный | 8,00–8,75 | 3,00–4,50 | 3,20–4,65 | 181 день, 1 год, 1,5 года, 2 года |
| (Для открытия вклада требуется пенсионное удостоверение) | ||||
| Инвестиционный | 6,10–6,35 | 5,50–5,75 | — | 91 день |
| (Обязательное условие – покупка паев ПИФов при открытии вклада) | ||||




Системы страхования вкладов