Банк Москвы осуществляет валютно-обменные операции с 9-ю видами иностранных валют. Банк работает с поврежденными денежными знаками иностранных государств, в том числе принимает их для направления на инкассо.
Курсы обмена валют в отделениях Банка в городе Москве
Действуют с 07:00 04.02.2012| USD | Доллары США | 29,95 | 30,50 | 29,50 | 30,2385 |
| EUR | Евро | 39,55 | 40,05 | 38,96 | 39,7425 |
| GBP | Английские фунты стерлингов | 46,83 | 50,01 | 46,13 | 47,8555 |
| DKK | 10 Датских крон | 51,63 | 54,79 | 0,00 | 53,4532 |
| CAD | Канадские доллары | 29,27 | 31,62 | 0,00 | 30,2567 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 50,51 | 53,46 | 0,00 | 51,9027 |
| SEK | 10 Шведских крон | 43,62 | 46,04 | 0,00 | 44,9176 |
| CHF | Швейцарские франки | 32,03 | 33,94 | 0,00 | 32,9539 |
| JPY | 100 Японских иен | 38,67 | 42,07 | 0,00 | 39,6909 |
Действуют с 07:00 05.02.2012
| USD | Доллары США | 29,95 | 30,50 | 29,50 | 30,2385 |
| EUR | Евро | 39,55 | 40,05 | 38,96 | 39,7425 |
| GBP | Английские фунты стерлингов | 46,83 | 50,01 | 46,13 | 47,8555 |
| DKK | 10 Датских крон | 51,63 | 54,79 | 0,00 | 53,4532 |
| CAD | Канадские доллары | 29,27 | 31,62 | 0,00 | 30,2567 |
| NOK | 10 Норвежских крон | 50,51 | 53,46 | 0,00 | 51,9027 |
| SEK | 10 Шведских крон | 43,62 | 46,04 | 0,00 | 44,9176 |
| CHF | Швейцарские франки | 32,03 | 33,94 | 0,00 | 32,9539 |
| JPY | 100 Японских иен | 38,67 | 42,07 | 0,00 | 39,6909 |
в отделениях Банка Вы можете обменять наличную иностранную валюту на доллары США и евро без конвертации в рубли.
Кросс-курсы обмена валют
Действуют с 07:00 04.02.2012| 1 Евро | 1,3370 | 1,2950 | ||
| 1 английский фунт | 1,6030 | 1,5620 | 0,8070 | 0,8510 |
| Датская крона | 5,5700 | 5,8300 | 7,2100 | 7,6600 |
| Канадский доллар | 0,9720 | 1,0300 | 1,2740 | 1,3500 |
| Норвежская крона | 5,6800 | 5,9400 | 7,4300 | 7,8900 |
| Шведская крона | 6,5300 | 6,9000 | 8,5800 | 9,1200 |
| Швейцарский франк | 0,8940 | 0,9350 | 1,1820 | 1,2400 |
| Японская иена | 73,9000 | 77,7000 | 97,1000 | 103,2000 |
Действуют с 07:00 05.02.2012
| 1 Евро | 1,3370 | 1,2950 | ||
| 1 английский фунт | 1,6030 | 1,5620 | 0,8070 | 0,8510 |
| Датская крона | 5,5700 | 5,8300 | 7,2100 | 7,6600 |
| Канадский доллар | 0,9720 | 1,0300 | 1,2740 | 1,3500 |
| Норвежская крона | 5,6800 | 5,9400 | 7,4300 | 7,8900 |
| Шведская крона | 6,5300 | 6,9000 | 8,5800 | 9,1200 |
| Швейцарский франк | 0,8940 | 0,9350 | 1,1820 | 1,2400 |
| Японская иена | 73,9000 | 77,7000 | 97,1000 | 103,2000 |
Отправляясь в поездку за рубеж, и обдумывая, в каком виде лучше взять с собой необходимые средства, Вы можете выбрать один из следующих вариантов:
- в отделениях Банка Москвы Вы можете приобрести наличные долларов США, евро, английские фунты стерлингов, датские кроны, канадские доллары, норвежские кроны, шведские кроны, швейцарские франки, японские иены;
- Вы можете приобрести дорожные чеки American Express — безопасный и удобный способ перевозки денег.





