| № п/п | Наименование услуги | Тариф |
| 2.4.1. | Хранение ценностей в индивидуальном сейфе | руб./день (включая НДС) |
| 2.4.1.6. | Хранение ценностей в индивидуальном сейфе (отделение «Кузнецкий мост») |
| 2.4.1.6.1. | Размер сейфа , мм 100X300X480 | 40 |
| 2.4.1.6.2. | Размер сейфа , мм 200X300X480 | 70 |
| 2.4.1.6.3. | Размер сейфа , мм 75X320X493 | 70 |
| 2.4.1.6.4. | Размер сейфа , мм 300X320X493 | 110 |
| 2.4.1.6.5. | Размер сейфа , мм 325X640X493 | 170 |
| 2.4.1.6.6. | Размер сейфа , мм 425X640X493 | 190 |
| | | *но не ниже минимального размера оплаты. Минимальный размер оплаты эквивалентен аренде соответствующего сейфа на 2 недели. |
| 2.4.1.6.7. | Отслеживание условий допуска | 3 000 руб. (включая НДС) |
| 2.4.2. | Скидки* по оплате хранения ценностей в индивидуальных сейфах | % |
| 2.4.2.1. | Хранение ценностей в 2-х и более сейфах одновременно | 10% |
| 2.4.2.2. | Хранение ценностей в сейфе на срок: | |
| - от 90 до 180 дней включительно | 15% |
| - от 181 дня до 1 года включительно | 30% |
| - свыше 1 года | 50% |
| * Скидки не суммируются. При предоставлении скидок учитывается максимальная скидка | |
| 2.4.3. | Отслеживание условий допуска в соответствии с Договором | руб. (включая НДС) |
| 2.4.3.1. | Отслеживание условий допуска | 1500 |
| 2.4.3.2. | Отслеживание условий допуска по программам ипотечного и предипотечного кредитования Банка | 600 |
| 2.4.4. | Ремонт оборудования | руб. (включая НДС) |
| 2.4.4.1. | Демонтаж и замена замка и дверцы сейфа (дополнительно к залогу за ключ) | 3000 |
| 2.4.5. | Залог за ключ | 3000 руб. (при изъятии Банком залога НДС по ставке 18% составляет 457,63 руб.) |