| 3.5. | Операции с наличными денежными средствами и чеками | |
| 3.5.1. | Внесение наличной валюты на корреспондентский счет: | |
| Российские рубли | ||
| - платежеспособные | 0,50% | |
| - ветхие | 3,00% | |
| СКВ | ||
| - платежеспособные | 0,50% | |
| - ветхие | 3,00% | |
| 3.5.2. | Снятие наличной валюты с корреспондентского счета: | |
| Российские рубли | 0,50% | |
| Доллары США: | ||
| - до $50 000 | 0,50%, min $50 | |
| - от $50 000 до $100 000 | 0,40% | |
| - от $100 000 | 0,38% | |
| СКВ, отличная от долларов США | 0,80% | |
| 3.5.3. | Инкассо наличной валюты | |
| 3.5.3.1. | Инкассация (% от инкассируемой суммы) | 0,35%, min $15 (НДС в установленном законом размере взимается дополнительно) |
| 3.5.3.2. | Пересчет проинкассированной денежной наличности | 0,20% |
| 3.5.3.3. | Повторный заезд в пункт инкассации |
0,75% (НДС в установленном законом размере взимается дополнительно) |
| 3.5.4. | Операции с дорожными чеками | |
| 3.5.4.1. | Прием на инкассо дорожных чеков | 2,00% |
| 3.5.5. | Операции с чеками иностранных банков | |
| 3.5.5.1. | Прием на инкассо банковских чеков | 2,00% |
| 3.5.5.2. | Возврат чека, принятого на инкассо (без учета комиссий других банков) | $20 |