| 1.10.1.1. | Eurocard/MasterCard Business (корпоративная) | |
| 1.10.1.1.1. | Первоначальный взнос | $0 |
| 1.10.1.1.2. | Неснижаемый остаток | $0 |
| 1.10.1.1.3. | Комиссия за обслуживание Корпоративного карточного счета в течение первого года (годовое обслуживание карт) Комиссия взимается за каждую карту |
$0 |
| 1.10.1.1.4. | Комиссия за обслуживание Корпоративного карточного счета, начиная со второго года, без права на получение страхового полиса | $40 |
| 1.10.1.1.5. | Комиссия за прекращение расчетов по карте в связи с ее утратой или хищением (по заявлению клиента) | $50 |
| 1.10.1.1.6. | Комиссия за возобновление расчетов по карте в связи с ее утратой | $0 |
| 1.10.1.1.7. | Комиссия за возобновление расчетов в связи с перевыпуском карты в случае ее порчи | $10 |
| 1.10.1.1.8. | Комиссия за возобновление расчетов в связи с перевыпуском карты при утере PIN-кода | $15 |
| 1.10.1.1.9. | Комиссия за прекращение расчетов при постановке карты в стоп-лист (за 2 недели) | $40 |
| 1.10.1.1.10. | Проценты за овердрафт (в год): | |
| − по Счетам, открытым в рублях РФ | 50% | |
| − по Счетам, открытым в иностранной валюте | 30% | |
| (Под овердрафтом подразумевается форма кредитования Банком Счета клиента при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для завершения оплаты операций, совершаемых с использованием карты или ее реквизитов) | ||
| 1.10.1.1.11. | Расчеты за товары и услуги | 0% |
| 1.10.1.1.12. | Комиссия за получение наличных денежных средств: | |
| − в банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»; | 0,5% | |
| − в ПВН ОАО «Банк Москвы» | 1%, min 1000 руб. | |
| 1.10.1.1.12.1. | Лимит выдачи наличных со счета в банкоматах ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» и ПВН ОАО «Банк Москвы» Лимит устанавливается на снятие денежных средств со счета вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету. |
1 млн руб. в течение одного календарного месяца, но не более 100 тыс. руб. в течение одного календарного дня или эквивалент в иностранной валюте, пересчитанный по курсу Банка России на день совершения операции |
| 1.10.1.1.13. | Комиссия за получение наличных денежных средств в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 1%, min $3 |
| 1.10.1.1.14 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ПВН другого банка | 1%, min $5 |
| 1.10.1.1.15. | Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по Счету: | |
| − открытому в рублях РФ | 0% | |
| − открытому в иностранной валюте | 0% | |
| 1.10.1.1.16. | Конвертация средств при снятии наличных рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.1.16.1 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.1.16.2 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте | Кросс-курс снимаемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.1.17. | Предоставление дополнительной выписки по Счету: | |
| − за 1 месяц текущего года | $2 | |
| − за 1 месяц истекшего года | $3 | |
| − за истекший календарный год | $10 | |
| 1.10. 1.1.18 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.18.1 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.18.2 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.19 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.19.1 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.19.2 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.20 | Прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перечисление на расчетный счет клиента в рублях РФ* *Комиссия взимается с расчетного счета клиента в день зачисления денежных средств на расчетный счет клиента |
|
| в банкомате (с функцией |
0,25% | |
| в сейфе депозиторе ОАО «Банк Москвы» | 0,25% | |
| в ПВН ОАО «Банк Москвы» | услуга не предоставляется | |
| 1.10.1.1.20.1. | Лимит приема наличных на счет в банкоматах ОАО «Банк Москвы» Лимит устанавливается на прием денежных средств на счет вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету. | Не более 100 тыс. руб. в течение одного календарного дня |
| 1.10.1.1.20.2. | Лимит приема наличных на счет в сейфах депозиторах ОАО «Банк Москвы». Лимит устанавливается на прием денежных средств на счет вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету | Не более 500 тыс. руб.* в течение одного календарного дня, но не боле 100 тыс. руб. за одну операцию. *Иностранная валюта не принимается. |
| 1.10.1.1.21. | Комиссия за запрос баланса по карте Eurocard/MasterCard Business (корпоративная) в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | $1 (за операцию) |
| 1.10.1.2. | Eurocard/MasterCard Gold (корпоративная) | |
| 1.10.1.2.1. | Первоначальный взнос | $3000 |
| 1.10.1.2.2. | Неснижаемый остаток | $0 |
| 1.10.1.2.3. | Комиссия за обслуживание Счета в течение первого года | $100 |
| 1.10.1.2.4. | Комиссия за обслуживание Счета, начиная со второго года | $90 |
| 1.10.1.2.5. | Комиссия за прекращение расчетов по карте в связи с ее утратой или кражей (по заявлению клиента) | $70 |
| 1.10.1.2.6. | Комиссия за возобновление расчетов по карте в связи с ее утратой | $0 |
| 1.10.1.2.7. | Комиссия за возобновление расчетов в связи с перевыпуском карты в случае ее порчи | $10 |
| 1.10.1.2.8. | Комиссия за возобновление расчетов в связи с перевыпуском карты при утере PIN-кода | $25 |
| 1.10.1.2.9. | Комиссия за прекращение расчетов при постановке карты в стоп-лист (за 2 недели) | $40 |
| 1.10.1.2.10. | Проценты за овердрафт (в год): | |
| − по Счетам, открытым в рублях РФ | 50% | |
| − по Счетам, открытым в иностранной валюте | 30% | |
| 1.10.1.2.11 | Расчеты за товары и услуги | 0% |
| 1.10.1.2.12. | Комиссия за получение наличных денежных средств: | |
| − в банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | 0,5% | |
| − в ПВН ОАО «Банк Москвы» | 1%, min 1000 руб. | |
| 1.10.1.2.12.1. | Лимит выдачи наличных со счета в банкоматах и ПВН ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» Лимит устанавливается на снятие денежных средств со счета вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету. |
1 млн руб. в течение одного календарного месяца, но не более 100 тыс. руб. в течение одного календарного дня или эквивалент в иностранной валюте, пересчитанный по курсу Банка России на день совершения операции |
| 1.10.1.2.13. | Комиссия за получение наличных денежных средств в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 1%, min $3 |
| 1.10.1.2.14. | Комиссия за получение наличных денежных средств в ПВН другого банка | 1%, min $5 |
| 1.10.1.2.15. | Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по Счету: | |
| − открытому в рублях РФ | 0% | |
| − открытому в иностранной валюте | 0% | |
| 1.10.1.2.16. | Конвертация средств при снятии наличных рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.2.16.1 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.2.16.2 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте | Кросс-курс снимаемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами. |
| 1.10.1.2.17. | Предоставление дополнительной выписки по Счету: | |
| − за 1 месяц текущего года | $2 | |
| − за 1 месяц истекшего года | $3 | |
| − за истекший календарный год | $10 | |
| 1.10. 1.2.18 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.2.18.1 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.2.18.2 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.2.19 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс покупки иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.2.19.1 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Курс продажи иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.2.19.2 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | Кросс-курс перечисляемой иностранной валюты ОАО «Банк Москвы» для операций с физическими лицами |
| 1.10.1.1.20 | Прием наличных денежных средств в рублях РФ и их перечисление на расчетный счет клиента в рублях РФ* *Комиссия взимается с расчетного счета клиента в день зачисления денежных средств на расчетный счет клиента |
|
| в банкомате (с функцией |
0,25% | |
| в сейфе депозиторе ОАО «Банк Москвы» | 0,25% | |
| в ПВН ОАО «Банк Москвы» | услуга не предоставляется | |
| 1.10.1.2.20.1. | Лимит приема наличных на счет в банкоматах ОАО «Банк Москвы» Лимит устанавливается на прием денежных средств на счет вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету. | Не более 100 тыс. руб. в течение одного календарного дня |
| 1.10.1.2.20.2. | Лимит приема наличных на счет в сейфах депозиторах ОАО «Банк Москвы». Лимит устанавливается на прием денежных средств на счет вне зависимости от количества карт, являющихся средством для доступа к счету | Не более 500 тыс. руб.* в течение одного календарного дня, но не боле 100 тыс. руб. за одну операцию. *Иностранная валюта не принимается. |
| 1.10.1.2.21. | Комиссия за запрос баланса по карте Eurocard/MasterCard Gold (корпоративная) в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | $1 (за операцию) |