(НДС в установленном законом размере взимается дополнительно) |
|||
|---|---|---|---|
| 1.11.1. | Административные операции | ||
| 1.11.1.1. | Открытие счета депо | не взимается | |
| 1.11.1.2. | Закрытие счета депо | не взимается | |
| 1.11.1.3. | Отмена поручений по счету депо | 500 рублей за поручение | |
| 1.11.2. | Инвентарные операции1 | ||
| 1.11.2.1. | Прием ценных бумаг на хранение и учет | не взимается | |
| 1.11.2.2. | Снятие ценных бумаг с хранения и учета | 500 рублей за поручение | |
| 1.11.2.3. | Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария | 300 рублей за поручение | Услугу оплачивает Депонент инициатор поручения |
| 1.11.2.4. | Изменение места хранения (перемещение) ценных бумаг по поручению Депонента | 300 рублей за поручение | |
| 1.11.2.5. | Блокирование ценных бумаг (по поручению Депонента) | 500 рублей за поручение | |
| 1.11.1.11. | Обременение ценных бумаг обязательствами | 700 рублей за поручение | |
| 1.11.3. | Хранение и/или учет прав на ценные бумаги2 (в процентах годовых от стоимости среднемесячного остатка3) | ||
| 1.11.3.1. | неэмиссионных ценных бумаг | За неэмиссионные ценные бумаги ОАО «Банк Москвы» комиссия не взимается | |
| до 1 000 000 рублей | 0,3 % годовых | Минимальная плата 200 рублей | |
| от 1 000 001 рубля до 500 000 000 рублей | 0,2 % годовых | ||
| свыше 500 000 000 рублей | 0,1 % годовых | ||
| 1.11.3.2. | эмиссионных ценных бумаг | За эмиссионные ценные бумаги ОАО «Банк Москвы» комиссия не взимается | |
| до 1 000 000 рублей | 0,1 % годовых | Минимальная плата 200 рублей | |
| от 1 000 001 рубля до 1 000 000 000 рублей | 0,05 % годовых | ||
| свыше 1 000 000 000 рублей4 | 0,02 % годовых | ||
| 1.11.4. | Депозитарные операции, проводимые на основании распоряжения ОАО «Банк Москвы», в соответствии с заключенными договорами на комплексное обслуживание (брокерское)5 | ||
| 1.11.4.1. | Открытие счета депо | не взимается | |
| 1.11.4.2. | Хранение и/или учет прав на ценные бумаги | не взимается | |
| 1.11.4.3. | Перевод ценных бумаг с раздела на раздел внутри счета депо | не взимается | |
| 1.11.4.4. | Зачисление ценных бумаг по результатам торгов | не взимается | |
1 - Затраты, понесенные Депозитарием при исполнении поручения Депонента на выполнение операций, оплачиваются Депонентом дополнительно. Возмещение фактических расходов производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек.
2 - Комиссия за учет и/или хранение прав на ценные бумаги рассчитывается на основе ежедневного остатка ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении и/или учете, исходя из количества дней в году. День приема ценных бумаг на хранение и/или учет и день снятия с хранения и/или учета оплачивается как один день. Стоимость услуг по хранению и/или учету прав на ценные бумаги рассчитывается по каждому из счетов депо Депонента в отдельности. Если ежемесячная плата за хранение и/или учет прав на ценные бумаги по всем выпускам, учитываемым на счете депо Депонента, оказывается меньше минимального значения, то взимается минимальная плата, установленная в Тарифах.
3 - Стоимость среднемесячного остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость или на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Средняя рыночная стоимость ценных бумаг определяется на основании данных, предоставляемых организаторами торгов.
4 - Стоимость среднемесячного остатка ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на номинальную стоимость.
5 - Данный раздел тарифов применяется для операций, в которых ОАО «Банк Москвы» выступает брокером для Депонентов на основании договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг.