| № п/п | Наименование услуги | Тариф | |
|---|---|---|---|
| 1.14.1. | Стратегия «Без гарантированного дохода» | ||
| Операции доверительного управления без гарантированного дохода, в зависимости от суммы или эквивалента суммы средств в другой валюте (по курсу ЦБ РФ) | За управление от активов, в % годовых | За успех от дохода, в % за отчетный период | |
| Консервативная стратегия | |||
| От $ 100 000 до $ 500 000 | 1 | 12 | |
| от $ 500 001 до $1 000 000 | 1 | 10 | |
| свыше $ 1 000 000 | 1 | 8 | |
| Сбалансированная стратегия и стратегия роста | |||
| От $ 100 000 до $ 500 000 | 1 | 17 | |
| от $ 500 001 до $1 000 000 | 1 | 15 | |
| свыше $ 1 000 000 | 1 | 10 | |
| Агрессивная стратегия | |||
| От $ 100 000 до $ 500 000 | 1 | 20 | |
| от $ 500 001 до $1 000 000 | 1 | 15 | |
| свыше $ 1 000 000 | 1 | 10 | |
| Стратегия Small Cap | |||
| От $ 200 000 до $1000 000 | 1,5 | 25 | |
| от $ 1000 001 до $5 000 000 | 1,5 | 20 | |
| свыше $ 5 000 000 | 1,5 | 15 | |
| Стратегия IPO | |||
| От $ 500 000 до $1000 000 | 1 | 20 | |
| от $ 1000 001 до $2 000 000 | 1 | 15 | |
| свыше $ 2 000 000 | 1 | 10 | |
| Инвестиции в высокодоходные облигации | |||
| От $ 200 000 до $1000 000 | 1 | 12 | |
| от $ 1000 001 до $2 000 000 | 1 | 10 | |
| свыше $ 2 000 000 | 1 | 8 | |
| Сохранение Капитала | |||
| От $ 200 000 до $1000 000 | 0,75 | 10 | |
| от $ 1000 001 до $2 000 000 | 0,75 | 8 | |
| свыше $ 2 000 000 | 0,75 | 5 | |
| 1.14.2. | Стратегия «Гарантированный доход» | ||
| Операции доверительного управления с гарантированным доходом, в зависимости от суммы или эквивалента суммы средств в другой валюте (по курсу ЦБ РФ) | За управление от активов, в % годовых | За успех от дохода, в % за отчетный период | |
| От $ 100 000 до $ 500 000 | 2 | 40 | |
| От $ 500 001 до $ 5 000 000 | 1 | 30 | |
| Свыше $ 5 000 000 | 0,75 | 20 | |
| 1.14.3. | Комиссия при изъятии активов из управления | ||
| - для консервативной и сбалансированной стратегий при выводе активов в срок до 181 дня с момента первичной передачи активов в управление; - для стратегий роста и агрессивной при выводе активов в срок до 365 (366) дней с момента первичной передачи активов в управление; - для стратегий «Small Cap», «Стратегия IPO» при выводе активов в срок до 730 (731) дней с момента первичной передачи активов в управление. |
2,0 % от рыночной стоимости выводимых активов | ||
| - для стратегии «Инвестиции в высокодоходные облигации» при выводе активов в срок до 365 (366) дней с момента первичной передачи активов в управление; - для стратегии «Сохранение Капитала» при выводе активов в срок до 730 (731) дней с момента первичной передачи активов в управление. Гарантия возврата переданной в управление суммы недействительна при досрочном выводе активов. |
1,5 % от рыночной стоимости выводимых активов |