VISA Electron Instant Issue, Visa Classic Unembossed, Maestro, Maestro Prepaid, MasterCard Standard Unembossed, Union Card |
MasterCard Standard |
MasterCard Gold |
Classic |
Gold |
Platinum |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный первоначальный взнос | ||||||
| 2 | Неснижаемый остаток | ||||||
| Страховой депозит | |||||||
| 3 | Комиссия за обслуживание Счета: | ||||||
| в течение первого года | |||||||
| начиная со второго года (ежегодно) | |||||||
| 4 | Комиссия за обслуживание Счета по карте VISA Electron Instant Issue/Visa Classic Unembossed (неперсонифицированная)/MasterCard Standard Unembossed (неперсонифицированная), оформленной заемщиком в целях погашения срочной задолженности по кредитным договорам, номер которой указан заемщиком в заявлении на периодическое перечисление денежных средств1: | ||||||
| до истечения срока действия кредитного договора | |||||||
| после истечения срока кредитного договора (ежегодно) | |||||||
| 5 | Обслуживание Счета по картам VISA Electron Instant Issue/ Visa Classic Unembossed (неперсонифицированная) и Maestro Prepaid/ MasterCard Standard Unembossed (неперсонифицированная), оформленным при открытии физическими лицами счетов по вкладам/текущих счетов, как средство для доступа к данным счетам | ||||||
| в течение первых двух лет* | |||||||
| начиная со третьего года (ежегодно) | |||||||
| *для карт, оформленных в рамках пакета «Жилищно-коммунальный», тариф действителен в течение всего срока обслуживания Счета | |||||||
| 6 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании (по заявлению клиента) | ||||||
| 7 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании | ||||||
| 8 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением в случае порчи | ||||||
| 9 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением при утере PIN-кода | ||||||
| 10 | Комиссия за прекращение расчетов по карте при её постановке в стоп-лист (за 2 недели) | ||||||
| 11 | Дополнительная комиссия за обслуживание (в год) Счета в случае оформления дополнительной карты (взимается в зависимости от вида дополнительной карты) | ||||||
| 12 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»: | ||||||
| в банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» кроме карт Union Card | |||||||
| в банкомате ОАО «Банк Москвы» по картам Union Card | |||||||
| в банкомате ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» по картам Union Card | |||||||
| в ПВН ОАО «Банк Москвы»* | В сумме свыше 60000 руб. (эквивалент в иностранной валюте) 0% |
||||||
| *При удержании комиссии в процентах сумма комиссии рассчитывается от фактической суммы списания и взимается в валюте Счета карты. При фиксированной сумме комиссии в валюте, отличной от валюты Счета карты, комиссия взимается в эквиваленте валюты Счета карты по курсу ЦБ РФ на дату взимания комиссии. | |||||||
| в ПВН ВТБ 24 ;(ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» (кроме карт Union Card)/ в ПВН ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» по картам Union Card | |||||||
| 13 | Комиссия за получение наличных денежных средств в другом банке (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»): | ||||||
| в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»), кроме карт Union Card/ в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») по картам Union Card | |||||||
| в ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»), кроме карт Union Card / в ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») по картам Union Card | |||||||
| 14 | Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по Счету: | ||||||
| открытому в рублях РФ | |||||||
| открытому в иностранной валюте | |||||||
| 15 | Размер процентов (годовых), начисляемых на остаток по счету страхового депозита: | ||||||
| открытому в рублях РФ | |||||||
| открытому в иностранной валюте | |||||||
| 16 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ | ||||||
| 17 | Конвертация средств при снятии наличных рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте | ||||||
| 18 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте | ||||||
| 19 | Проценты за овердрафт (в год): | ||||||
| (Под овердрафтом подразумевается форма кредитования Банком Счета клиента при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для завершения оплаты операций, совершенных с использованием карты или её реквизитов) | |||||||
| по Счетам, открытым в рублях РФ | |||||||
| по Счетам, открытым в иностранной валюте | |||||||
| 20 | Расчеты за товары и услуги | ||||||
| 21 | Дополнительная комиссия за срочное (в течение 24 часов) открытие Счета или переоформление карты | ||||||
| 22 | Предоставление выписки по Счету за текущий месяц (по электронным картам предоставляется по требованию клиента) | ||||||
| 23 | Предоставление дополнительной выписки по Счету: | ||||||
| за 1 месяц текущего года | |||||||
| за 1 месяц истекшего года | |||||||
| за истекший календарный год | |||||||
| 24 | Конвертация средств при пополнении рублями РФ Счетов в иностранной валюте | ||||||
| Конвертация средств при пополнении иностранной валютой Счетов в рублях РФ | |||||||
| Конвертация денежных средств при пополнении иностранной валютой Счета, открытого в иной иностранной валюте | |||||||
| 25 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, на счета физических лиц, открытые в ОАО «Банк Москвы», по Заявлениям на перечисление денежных средств | ||||||
| 26 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, на счета физических лиц и юридических лиц, открытые в ОАО «Банк Москвы» и других банках на территории Российской Федерации, по Заявлениям на перечисление денежных средств | ||||||
| 27 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, на счета физических лиц, открытые в ОАО «Банк Москвы», по Заявлениям на перечисление денежных средств | ||||||
| 28 | Комиссия за запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | ||||||
| 29 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в день) | ||||||
| 29.1 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в месяц) | ||||||
| 31 | Комиссия за предоставление уведомлений по операциям с банковскими картами с использованием средств телефонной связи (SMS-банкинг)
при первичном подключении: |
||||||
| в течение первых двух месяцев с даты подключения услуги | |||||||
| начиная с третьего месяца с даты подключения услуги (ежемесячно), | |||||||
| при последующих подключениях (ежемесячно) | |||||||
| 32. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 33. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 34. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 35. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 36. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 37. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||