Счет — банковский счет, открываемый Банком клиенту-физическому лицу, для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.
ПВН — пункт выдачи наличных.
| Соц. карта - VISA Electron (для пенсионеров) | Соц. карта - VISA Electron (для учащихся высших и средних специальных учебных заведений, школьников) | Карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов Соц. карта - VISA Electron для бюджетных организаций* |
Карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов Соц. карта - VISA Electron для иных организаций (кроме бюджетных организаций*) |
Соц. карта москвича (для пенсионеров) (Держателям Соц. карты москвича без взимания дополнительной платы открываются карты VISA Electron, Maestro) | Пенсионная карта - MasterCard Standart Unembossed Неперсони- фицированная (для пенсионеров Московской области) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минимальный первоначальный взнос | ||||||
| 2 | Неснижаемый остаток | ||||||
| 3 | Ежегодная плата за обслуживание Счета | 160 руб. | 0 руб. | Первый год обслуживания - 0 руб., Второй и последующие годы - 30 руб. | |||
| 4 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании (по заявлению клиента) | ||||||
| 5 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании | ||||||
| 6 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением в случае порчи | 160 руб. | |||||
| 7 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением при утере PIN-кода | ||||||
| 8 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»: | ||||||
| в банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | |||||||
| в ПВН ОАО «Банк Москвы» | |||||||
| в ПВН ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | Не предоставляется |
0,5 %, min 100 руб. | |||||
| 9 | Комиссия за получение наличных денежных средств в другом банке (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»): | ||||||
| в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 0,5 %, min 50 руб. | Не предоставляется | 0,5 %, min 100 руб. | ||||
| в ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | Не предоставляется | 0,5 %, min 100 руб. | |||||
| 10 | Начисление процентов годовых (ежеквартально) на остаток по Счету | По ставке вклада «Текущий пенсионный», действующей в Банке | По ставке вклада «Текущий пенсионный», действующей в Банке | ||||
| 11 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ | ||||||
| 12 | Проценты за овердрафт (в год) | ||||||
| (Под овердрафтом подразумевается форма кредитования Банком Счета клиента при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для завершения оплаты операций, совершенных с использованием карты или её реквизитов) | |||||||
| 13 | Проценты за предоставленный (разрешенный) овердрафт в рублях (в год) | ||||||
| (Под предоставленным (разрешенным) овердрафтом подразумевается овердрафт, выдача которого оформляется специальным Договором о предоставлении овердрафта по банковским картам между Банком и держателем карты) | |||||||
| 14 | Процент за несвоевременное погашение предоставленного овердрафта в рублях РФ (в год) | ||||||
| 15 | Процент за превышение суммы предоставленного овердрафта в рублях РФ (в год) | ||||||
| 16 | Расчеты за товары и услуги | ||||||
| 17 | Предоставление выписки по Счету за текущий месяц | ||||||
| 18 | Предоставление дополнительной выписки по Счету: | ||||||
| за 1 месяц текущего года | 3 руб. | 65 руб. | |||||
| за 1 месяц истекшего года | 4 руб. | 100 руб. | |||||
| за истекший календарный год | 10 руб. | 320 руб. | |||||
| 19 | Конвертация средств при пополнении рублями РФ Счетов в иностранной валюте | ||||||
| Конвертация средств при пополнении иностранной валютой Счетов в рублях РФ | |||||||
| Конвертация денежных средств при пополнении иностранной валютой Счета, открытого в иной иностранной валюте | |||||||
| 20 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, на счета физических лиц, открытые в ОАО "Банк Москвы", по Заявлениям на перечисление денежных средств | ||||||
| 21 | Комиссия за запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | Не предоставляется | 35 руб. | ||||
| 22 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в день) | ||||||
| 22.1 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в месяц) | ||||||
| 23 | Комиссия, взимаемая Банком с Организации, за зачисление средств на Счета сотрудников | Не взимается | |||||
24 |
Комиссия за предоставление уведомлений по операциям с банковскими картами с использованием средств телефонной связи (SMS-банкинг) при первичном подключении: |
||||||
| - в течение первых двух месяцев с даты подключения услуги | не взимается |
||||||
| - начиная с третьего месяца с даты подключения услуги (ежемесячно), | 49 руб. |
||||||
| при последующих подключениях (ежемесячно) | 49 руб. |
||||||
| 25. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 26. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 27. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 28. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 29. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
| 30. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | ||||||
1. * Бюджетная организация - организация, созданная органами государственной власти либо органами субъекта РФ, органами местного самоуправления, для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.