Внимание! С 01.12.2009 г. льготный период составляет до 50 дней.
Счет банковский счет, открываемый Банком клиенту-физическому лицу, для проведения и учета операций, совершаемых с использованием кредитных карт.
Для карт, Счет которых ведется в валюте, отличной от валюты Тарифов, комиссии оплачиваются в эквиваленте указанной в Тарифах суммы в соответствующей валюте Счета по курсу ЦБ РФ на дату обработки операции.
ПВН пункт выдачи наличных.
Visa Classic Unembossed/ MasterCard Unembossed/ MasterCard Standard Unembossed |
Platinum |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обслуживание Счета | |||||
| в течение первого и второго года | 828 руб.¹ | |||||
| начиная с третьего года (ежегодно) | 828 руб.¹ | |||||
| 2 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании (по заявлению клиента) | 750 руб. | ||||
| 3 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании | |||||
| 4 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с переоформлением её в случае порчи | 250 руб. | ||||
| 5 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением при утере PIN-кода | 250 руб. | ||||
| 6 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты при её постановке в стоп-лист (за 2 недели) | 1000 руб. | ||||
| 7 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»: | |||||
| 7.1 | С использованием кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы»: | |||||
| В банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | 3% (от суммы операции), min 250 руб. | |||||
| В ПВН ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | 3% (от суммы операции), min 250 руб. | |||||
| 7.2 | В пределах положительного остатка по Счету: | |||||
| В банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | ||||||
| В ПВН ОАО «Банк Москвы» | В сумме свыше 60 000 руб. 0% |
|||||
| В ПВН ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | 1%, min 150 руб. | |||||
| 8 | Комиссия за получение наличных денежных средств в другом банке (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»): | |||||
| 8.1 | С использованием кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы»: | |||||
| В банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 3% (от суммы операции), min 250 руб. | |||||
| В ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 3% (от суммы операции), min 250 руб. | |||||
| 8.2 | В пределах положительных остатков по Счету: | |||||
| В банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 1%, min 150 руб. | |||||
| В ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | 1%, min 150 руб. | |||||
| 9 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ | |||||
| Конвертация при снятии наличных рублей РФ со Счета в иностранной валюте | ||||||
| Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте | ||||||
| 10 | Расчеты за товары и услуги | |||||
| 11 | Дополнительная комиссия за срочное (в течение 24 часов) открытие Счета или переоформление карты | 1250 руб. | ||||
| 12 | Предоставление выписки по Счету за текущий месяц | 0 руб. | ||||
| 13 | Предоставление дополнительной выписки по Счету: | |||||
| за 1 месяц текущего года | ||||||
| за 1 месяц истекшего года | ||||||
| за истекший календарный год | ||||||
| 14 | Конвертация средств при пополнении рублями РФ Счетов в иностранной валюте | |||||
| Конвертация средств при пополнении иностранной валютой Счетов в рублях РФ | ||||||
| Конвертация денежных средств при пополнении иностранной валютой Счета, открытого в иной иностранной валюте | ||||||
| 15 | Комиссия за запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | |||||
| 16 | Ограничения по снятию наличных средств | |||||
| 16.1 | Лимит снятия кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы», в ПВН и банкоматах ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» для карт с лимитом до 50 000 руб./ 2 000 долларов США/ 1 500 евро включительно | |||||
| в течение одного дня | 5 000 руб. | |||||
| в течение одного месяца | 100 000 руб. | |||||
| 16.2 | Лимит снятия кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы», в ПВН и банкоматах ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» для карт с лимитом свыше 50 000 руб./ 2 000 долларов США/ 1 500 евро | |||||
| в течение одного дня | 5 000 руб. | |||||
| в течение одного месяца | 100 000 руб. | |||||
| 16.3 | Лимит снятия собственных средств в ПВН и банкоматах ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» | |||||
| в течение одного дня | 5 000 руб. | |||||
| в течение одного месяца | 100 000 руб. | |||||
| 16.4 | Лимит снятия кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы», в ПВН и банкоматах другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») для карт с лимитом до 50 000 руб./ 2 000 долларов США/ 1 500 евро включительно | |||||
| в течение одного дня | 5 000 руб. | |||||
| 16.5 | Лимит снятия кредитных средств, предоставленных ОАО «Банк Москвы», в ПВН и банкоматах другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») для карт с лимитом свыше 50 000 руб./ 2 000 долларов США/ 1 500 евро | |||||
| в течение одного дня | 5 000 руб. | |||||
| 16.6 | Суммарный лимит снятия кредитных и собственных средств в ПВН и банкоматах другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | |||||
| в течение одного месяца | 100 000 руб. | |||||
| 17 | Комиссия за предоставление уведомлений по операциям с банковскими картами с использованием средств телефонной связи (SMS-банкинг) | |||||
| 18** | Дополнительная комиссия за обслуживание (в год) Счета в случае оформления дополнительной карты следующего типа: | |||||
| 18.1 | Visa Classic Unembossed / MasterCard Standard Unembossed | 150 | 150 | 150 | 150 | Не предоставляется |
| Visa Classic / MasterCard Standard | 700 | 400 | 400 | 400 | Не предоставляется | |
| Visa Gold/ MasterCard Gold | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | Не предоставляется | |
| Visa Platinum | Не предоставляется | Не предоставляется | Не предоставляется | 4000 | Не предоставляется | |
| 18.2 | Visa Electron БОП* / Visa Classic Unembossed БОП* | 125 | 125 | 125 | 125 | Не предоставляется |
| 19 | Перевод* денежных средств в оплату проезда в городском общественном транспорте (применяется для карт с функцией БОП) | |||||
| *- перевод средств осуществляется 1 раз в месяц на основании данных о количестве поездок осуществленных по карте БОП в течение предыдущего месяца | ||||||
| 20. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 21. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 22. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 23. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 24. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 25. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
1 Комиссия за Обслуживание Счета взимается ежемесячно равными долями в течение каждого года, начиная с месяца, в котором был открыт Счет.
2 Для кредитных карт, оформленных в рамках розничного пакета банковских услуг «Удобный», комиссия за первый год обслуживания Счета не взимается.
3 Для кредитных карт, оформленных в рамках:
- Проекта «Адресная рассылка», комиссия за первый год обслуживания Счета не взимается.
- Программы «Карта+», комиссия за первый год обслуживания Счета не взимается при предоставлении:
- БЫСТРОкредита и Кредита наличными в сумме 60 000 руб. и выше/ эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия Банком решения о выдаче кредита;
- автокредита (всех видов программ кредитования на приобретение автомобилей) в сумме 200 000 руб. и выше/ эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия Банком решения о выдаче кредита.
4 Для кредитных карт, оформленных в рамках программы «Карта+», комиссия за первый год обслуживания Счета взимается в размере 50% от размера тарифа при предоставлении:
- БЫСТРОкредита и Кредита наличными в сумме 60 000 руб. и выше/ эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия Банком решения о выдаче кредита;
- автокредита (всех видов программ кредитования на приобретение автомобилей) в сумме 200 000 руб. и выше/ эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату принятия Банком решения о выдаче кредита.
* Карта БОП банковская карта с платежным и транспортным приложениями, позволяющими совершать операции, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств на Счете или за счет предоставленного кредитного лимита, а также использовать карту БОП в качестве транспортной карты для проезда в Московском Метрополитене
** В случае предоставления услуги





