| 2.2. | Переводные операции | |
| (Счет – счет по учету суммы вклада, текущий счет, счет по учету операций с использованием банковских карт) | ||
| (При удержании комиссии в процентах сумма комиссии рассчитывается от фактической суммы перевода. При осуществлении перевода со Счета в иностранной валюте комиссия оплачивается с соответствующего Счета в эквиваленте суммы комиссии, указанной в Тарифах, в валюте Счета по курсу/ кросс-курсу ЦБ РФ на дату взимания комиссии) | ||
| (При установлении фиксированного размера комиссии в валюте отличной от валюты Счета, комиссия оплачивается с соответствующего Счета в эквиваленте суммы комиссии, указанной в Тарифах, в валюте Счета по курсу/ кросс- курсу ЦБ РФ на дату взимания комиссии) | ||
| (Конвертация денежных средств при осуществлении безналичных переводов в валюте, отличной от валюты ведения Счета осуществляется по курсам покупки/ продажи иностранной валюты/ кросс-курсов ОАО «Банк Москвы», установленным на дату конвертации) | ||
| (Комиссия за переводные операции, совершаемые в рамках баланса одного подразделения Банка, независимо от того, является ли данное подразделение инициирующим перевод, не взимается, в части п. п. 2.2.1.4., 2.2.2.1) | ||
| 2.2.1. | Переводные операции в рублях РФ | |
| 2.2.1.1. | Переводы физическими лицами налоговых платежей (предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации федеральных, региональных и местных налогов и сборов, пени и штрафов) как со Счетов, открытых в Банке, так и без их открытия | |
| 2.2.1.2. | Переводы жилищно-коммунальных и прочих платежей физических лиц | |
| 2.2.1.2.1. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) на основании Единого платежного документа: | |
| – Со Счетов, открытых в Банке, в подразделениях Банка | ||
| – Со Счетов, открытых в Банке, через систему «Интернет-банкинг» | ||
| – Со Счетов, открытых в Банке, через устройства самообслуживания Банка | ||
| – С использованием карт сторонних эмитентов через устройства самообслуживания Банка | ||
| – Без открытия Счета | ||
| 2.2.1.2.2. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета ОАО «МГТС», ОАО «Ростелеком»: | |
| – Со Счетов, открытых в Банке, в подразделениях Банка | ||
| – Со Счетов, открытых в Банке, через систему «Интернет-банкинг» | ||
| – Со Счетов, открытых в Банке, через устройства самообслуживания Банка | ||
| – Без открытия Счета | ||
| 2.2.1.2.3. | Переводы жилищно-коммунальных и прочих платежей физических лиц, за исключением переводов, указанных в подп. 2.2.1.2.1, 2.2.1.2.2, 2.2.1.2.4, осуществляемые*: | |
| – Со Счетов, открытых в Банке, в подразделениях Банка | ||
| – Со Счетов, открытых в Банке, через систему «Интернет-банкинг» | ||
| – Без открытия Счета | (min 250 руб. max 2 000 руб.) |
|
| *При наличии с ОАО «Банк Москвы» договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от населения в пользу юридического лица, являющегося получателем денежных средств | ||
| 2.2.1.2.4. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета ОАО «Мосэнергосбыт»: | |
| − Со Счетов, открытых в Банке, в подразделениях Банка: | ||
| • при наличии заявления клиента на периодическое перечисление средств | |
|
| • при отсутствии заявления клиента на периодическое перечисление средств | 1,5% от суммы перевода (min 25 руб.) |
|
| − Со Счетов, открытых в Банке, через систему «Web-банкинг» | Бесплатно | |
| − Со Счетов, открытых в Банке, через устройства самообслуживания Банка | 0,25% от суммы перевода | |
| − С использованием карт сторонних эмитентов через устройства самообслуживания Банка | (min 25 руб.) |
|
| − Без открытия Счета | 1,5% от суммы перевода (min 25 руб.) |
|
| 2.2.1.3. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые как со счетов по вкладам/ текущих счетов, так и без их открытия, на счета юридических лиц | |
| 2.2.1.3.1 | Переводы денежных средств физических лиц (за исключением переводов, указанных в подп. 2.2.1.8. настоящих Тарифов), осуществляемые*: | |
| со счетов, открытых в Банке Москвы, на счета начальных и средних учебных заведений (в том числе яслей, детских садов, школ), открытые: | ||
| – в Банке | min 15 руб., max 250 руб. |
|
| – в других кредитных организациях | min 20 руб., max 250 руб. |
|
| без открытия счета на счета начальных и средних учебных заведений (в том числе яслей, детских садов, школ): | min 250 руб., max 2 000 руб. |
|
| *При отсутствии с ОАО «Банк Москвы» договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от населения в пользу юридического лица, являющегося получателем денежных средств. | ||
| 2.2.1.3.2. | Переводы денежных средств физических лиц (за исключением переводов, указанных в подп. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3.1., 2.2.1.3.3., 2.2.1.3.4., 2.2.1.3.5., 2.2.1.8., 2.2.1.9., 2.2.1.12., 2.2.1.13, 2.2.1.14, 2.2.1.15 настоящих тарифов, осуществляемые*: | |
| со счетов, открытых в Банке Москвы, на счета юридических лиц, открытые: | ||
| – в Банке | min 50 руб., max 250 руб. |
|
| – в других кредитных организациях | min 60 руб., max 2 000 руб. |
|
| – без открытия счета на счета юридических лиц | min 250 руб., max 2 000 руб. |
|
| *При отсутствии с ОАО «Банк Москвы» договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от населения в пользу юридического лица, являющегося получателем денежных средств. | ||
| 2.2.1.3.3. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые на счета юридических лиц, в оплату товаров/работ/услуг, на которые перевододателем получен потребительский кредит в Банке | |
| 2.2.1.3.4. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые в оплату инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ЗАО «УК Банка Москвы» и ООО «Пенсионный Резерв» при наличии договора на осуществление агентской деятельности с ОАО «Банк Москвы» | |
| 2.2.1.3.5. | Переводы денежных средств физических лиц со счетов, открытых в Банке Москвы, на счет ООО «Мос-брокер», открытый в Банке Москвы, по договорам на брокерское обслуживание, заключенным физическими лицами с ООО «Мос-брокер» | |
| 2.2.1.4. | Переводы денежных средств физических лиц (за исключением переводов, указанных в подп. 2.2.1.8, 2.2.1.12, 2.2.1.15 настоящих Тарифов), в пользу физических лиц, осуществляемые: | |
| со счетов, открытых в Банке Москвы: | ||
| – в региональные филиалы Банка | min 50 руб., max 250 руб. |
|
| – в другие кредитные организации | min 60 руб., max 2 000 руб. |
|
| – в иных случаях | ||
| без открытия счета: | min 250 руб., max 2 000 руб. |
|
| 2.2.1.5. | Направление запросов в кредитные организации на основании заявления клиента для розыска сумм платежей, осуществленных: | |
| – в региональные филиалы Банка | min 15 руб., max 250 руб.*** |
|
| – в другие кредитные организации, за исключением кредитных организаций, обеспечивающих обслуживание своих клиентов с использованием розничной сети Банка** | min 60 руб., max 2 000 руб.*** |
|
| – в кредитные организации, обеспечивающие обслуживание своих клиентов с использованием розничной сети Банка** | min 250 руб., max 2 000 руб.*** |
|
| – в иных случаях | ||
| **ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ-Банк), Коммерческий Банк «Ренессанс Капитал» (ООО) | ***Комиссия взимается в день получения заявления клиента |
|
| 2.2.1.6. | Переводы излишне выплаченных сумм пенсий и других социальных выплат в адрес Департамента социальной защиты населения Москвы и его структурных подразделений, осуществляемые как со Счетов, открытых в Банке, так и без их открытия | |
| 2.2.1.7. | Переводы физическими лицами безвозмездных пожертвований, внесенных наличными и безналичными средствами на счета бюджетов различных уровней по финансированию целевой благотворительной деятельности | |
| 2.2.1.8. | Переводы денежных средств физических лиц в Российских рублях (за исключением платежей, указанных в пунктах 2.2.1.1 – 2.2.1.2 настоящих Тарифов), осуществляемые со Счетов, открытых в ОАО «Банк Москвы» с использованием системы дистанционного доступа (Internet-Банкинг, Web-Банкинг, Mobile-Банкинг) либо системы «Интернет Банк-Клиент» | |
| – в иногородние филиалы Банка и другие кредитные организации | за каждую операцию перевода |
|
| – в иных случаях | ||
| 2.2.1.9. | Переводы денежных средств, осуществляемые в оплату автомобиля физическими лицами, получившими кредит в ОАО «Банк Москвы» на покупку автомобиля | |
| 2.2.1.10. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые путем внесения наличных денежных средств через устройства самообслуживания Банка в пользу операторов сотовой связи и телекоммуникационных компаний | |
| 2.2.1.11. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые на корреспондентский счет КБ «МИА», открытый в Банке, в погашение задолженности заемщиков по кредитным договорам о предоставлении ипотечного кредита/ в оплату сборов КБ «МИА» | |
| 2.2.1.12. | Переводы денежных средств, осуществляемые в рамках программ автокредитования на счета физических лиц в другие кредитные организации в целях погашения кредитов, выданных другими кредитными организациями | |
| 2.2.1.13. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые в рамках ипотечных/ предипотечных программ, на счета юридических лиц – страховых, оценочных компаний и компаний-застройщиков, в оплату услуг, предоставляемых этими компаниями Заемщикам Банка | |
| 2.2.1.14. | Переводы физическими лицами безвозмездных пожертвований, внесенных наличными и безналичными денежными средствами на расчетные счета благотворительных фондов, открытых в Банке, в рамках осуществления проектов благотворительной деятельности, утвержденных Банком | |
| 2.2.1.15. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые в рамках розничного кредитного продукта «Кредитная перезагрузка», на счета кредитных организаций – первичных кредиторов в целях погашения кредитов, предоставленных первичными кредиторами | |
| 2.2.1.16. | Переводы денежных средств физических лиц на счет ОАО «СГ МСК», осуществляемые со счетов, открытых в Банке в счет оплаты страховой премии в рамках Программы Страхования вкладчиков ОАО «Банк Москвы» от несчастных случаев | |
| 2.2.1.17. | Переводы денежных средств физических лиц на счета ЗАО «МСК-Лайф», осуществляемые со счетов, открытых в Банке в счет оплаты страховой премии по полисам страхования от несчастных случаев и болезней в рамках Программы потребительского кредитования | |
| 2.2.2. | Переводные операции в иностранной валюте | |
| 2.2.2.1. | Переводы физическими лицами иностранной валюты (за исключением переводов, указанных в п. 2.2.2.4, 2.2.2.7, 2.2.2.8, 2.2.2.9 настоящих Тарифов), осуществляемые | |
| со счетов по учёту операций с использованием банковских карт, с текущих счетов, со счетов по вкладам в ОАО «Банк Москвы»: | ||
| – в иногородние филиалы Банка | min $5, max $20 |
|
| – в кредитные организации, открывшие счета лоро в Банке | min $7, max $250 |
|
| – в другие кредитные организации | 1% от суммы перевода, (min $20, max $250) дополнительная плата за срочность − $100 |
|
| а) «за счет бенефициара» ( BEN/ SHA) | а) дополнительная комиссия не взимается | |
| б) «без расходов для бенефициара» («OUR») (включает комиссии третьих банков) | б) взимается дополнительная комиссия $25 | |
| – в иных случаях | ||
| без открытия счета | min $50, max $250 |
|
| 2.2.2.2. | Возврат по требованию перевододателя денежных средств, переведенных в другие отделения (филиалы) ОАО «Банк Москвы» в пользу физических лиц | min $1, max $250 |
| 2.2.2.3. | Выяснение (розыск) денежных средств, переведенных в иностранной валюте: возврат (отмена) либо изменение исполненных Банком платежных поручений на перевод денежных средств в иностранной валюте на счета физических и юридических лиц, открытые в других банках, запросы о подтверждении кредитования счета бенефициара | |
| 2.2.2.4. | Переводы физическими лицами иностранной валюты (за исключением переводов, указанных в п. 2.2.2.5 настоящих Тарифов) осуществляемые со Счетов, открытых в ОАО «Банк Москвы» с использованием системы дистанционного доступа (Internet-Банкинг, Web-Банкинг, Mobile-Банкинг) либо системы «Интернет Банк-Клиент» | |
| – в иногородние филиалы Банка | ||
| – в кредитные организации, открывшие счета лоро в Банке | ||
| – в другие кредитные организации | ||
| а) «за счет бенефициара» (BEN/SHA) | ||
| б) «без расходов для бенефициара» («OUR») (включает комиссии третьих банков) | ||
| – в иных случаях | ||
| 2.2.2.5. | Переводы денежных средств физическими лицами-нерезидентами налоговых платежей в иностранной валюте (предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, федеральных, региональных и местных налогов и сборов, пени и штрафов), осуществляемые со Счетов, открытых в Банке либо без открытия счетов в ОАО «Банк Москвы» | |
| 2.2.2.6. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые на корреспондентский счет КБ «МИА», открытый в Банке, в погашение задолженности заемщиков по кредитным договорам о предоставлении ипотечного кредита в долларах США | |
| 2.2.2.7. | Переводы денежных средств, осуществляемые в рамках программ автокредитования на счета физических лиц в другие кредитные организации в целях погашения кредитов, выданных другими кредитными организациями | |
| 2.2.2.8. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые в рамках ипотечных/предипотечных программ, на счета юридических лиц – страховых, оценочных компаний и компаний-застройщиков, в оплату услуг, предоставляемых этими компаниями Заемщикам Банка | |
| 2.2.2.9. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые в рамках розничного кредитного продукта «Кредитная перезагрузка», на счета кредитных организаций – первичных кредиторов в целях погашения кредитов, предоставленных первичными кредиторами | |
| 2.2.3. | Переводные операции в рублях РФ в отделениях почтовой связи (ОПС) | |
| 2.2.3.1. | Переводы жилищно-коммунальных и прочих платежей физических лиц | |
| 2.2.3.1.1. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета по сбору платежей за ЖКУ в пользу Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) на основании Единого платежного документа, осуществляемые без открытия Счета | |
| 2.2.3.1.2. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета по сбору платежей за ЖКУ в пользу Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ) на основании Единого платежного документа, осуществляемые со Счетов, открытых в Банке | |
| 2.2.3.1.3. | Переводы жилищно-коммунальных и прочих платежей физических лиц в пользу юридических лиц за исключением переводов, указанных в подп. 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.4, осуществляемые как со Счетов, открытых в Банке, так и без их открытия* | |
| 2.2.3.2. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые как со Счетов, открытых в Банке, так и без их открытия, на счета юридических лиц, открытые:** | |
| 2.2.3.2.1. | в ОАО «Банк Москвы» | min 10 руб., max 250 руб. |
| 2.2.3.2.2. | в других кредитных организациях | min 10 руб., max 2000 руб. |
| *При наличии с ОАО «Банк Москвы» договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от населения в пользу юридического лица, являющегося получателем денежных средств. **При отсутствии с ОАО «Банк Москвы» договорных отношений, регулирующих порядок приема платежей от населения в пользу юридического лица, являющегося получателем денежных средств |
||
| 2.2.3.3. | Переводы денежных средств физических лиц, осуществляемые как со Счетов, открытых в Банке, так и без их открытия в пользу физических лиц: | |
| – в региональные филиалы Банка | min 15 руб., max 250 руб. |
|
| – в другие кредитные организации, за исключением обеспечивающих обслуживание своих клиентов с использованием розничной сети Банка* | min 60 руб., max 2 000 руб. |
|
| – в кредитные организации, обеспечивающие обслуживание своих клиентов с использованием розничной сети Банка* | min 250 руб., max 2 000 руб. |
|
| – в иных случаях | ||
| *ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ-Банк), «Коммерческий банк «Ренессанс Капитал» (ООО)» | ||
| 2.2.3.1.4. | Переводы жилищно-коммунальных платежей на счета ОАО «Мосэнергосбыт»: | |
| − Со Счетов, открытых в Банке: | ||
| • при наличии заявления клиента на периодическое перечисление средств | 0,5% от суммы перевода | |
| • при отсутствии заявления клиента на периодическое перечисление средств | 1,5% от суммы перевода (min 25 руб.) |
|
| − Без открытия Счета | 1,5% от суммы перевода (min 25 руб.) |





