Счет — банковский счет, открываемый Банком клиенту-физическому лицу, для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Зарплатный договор — договор между Банком и организацией об открытии её Счетов для проведения и учета операций, совершаемых с использованием банковских карт.
Для карт, Счет которых ведется в валюте, отличной от валюты тарифов, комиссии пересчитываются с использованием официальных курсов Банка России на дату обработки операции.
ПВН — пункт выдачи наличных.
| Visa Electron, Visa Classic Unembossed, Maestro, MasterCard Standard Unembossed, Union Card, VISA Electron БОП | Eurocard/ MasterCard Standard |
Eurocard/ MasterCard Gold |
VISA Classic | VISA Gold | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неснижаемый остаток |
| ||||
| 2 | Комиссия за обслуживание Счета оплачивается организацией либо сотрудником лично: | |||||
| в течение первого года | от $0 до $5 | $15 | $100 | $15 | $100 | |
| начиная со второго года (ежегодно) | от $0 до $5 | $10 | $90 | $10 | $90 | |
| 2.1. | Комиссия за обслуживание Счета по которому в течение 1 (одного) года с даты окончания срока действия карты отсутствовали операции по Счету и остаток средств на Счете составляет 125 рублей РФ и более (эквивалент в валюте Счета по курсу ЦБ): | |||||
| при размере ежегодной комиссии за обслуживание Счета до истечения срока действия карты равной 0 (нулю) долларов США | 125 руб. | − | − | − | − | |
| при размере ежегодной комиссии за обслуживание Счета до истечения срока действия карты, отличной от 0 (нуля) долларов США | В соответствии с размером комиссии за обслуживание Счета, установленным начиная со второго года обслуживания | |||||
| 3 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании (по заявлению клиента) | $5 | $20 | $60 | $20 | $60 |
| 4 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её утратой или хищением либо появлением информации о её неправомерном использовании |
| ||||
| 5 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением в случае порчи | $5 | $5 | $10 | $5 | $10 |
| 6 | Комиссия за возобновление расчетов с использованием карты, прекращенных в связи с её переоформлением при утере PIN-кода | $3 | $10 | $15 | $10 | $15 |
| 7 | Комиссия за прекращение расчетов с использованием карты при её постановке в стоп-лист (за 2 недели) | Не предоставляется |
| |||
| 8 | Дополнительная комиссия за обслуживание (в год) Счета в случае оформления дополнительной карты (взимается в зависимости от вида дополнительной карты) | $5 | $10 | $70 | $10 | $70 |
| 9 | Комиссия за получение наличных денежных средств в ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»: | |||||
| в банкомате ОАО «Банк Москвы», ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» кроме карт Union Card | ||||||
| в банкомате ОАО «Банк Москвы» по картам Union Card | ||||||
| в банкомате ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» по картам Union Card | ||||||
| в ПВН ОАО «Банк Москвы» |
В сумме свыше 60'000 руб. (эквивалент в иностранной валюте) - 0% |
|||||
| в ПВН ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» (кроме карт Union Card)/ в ПВН ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк» по картам Union Card | ||||||
| 10 | Комиссия за получение наличных денежных средств в другом банке (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»): | |||||
| в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»), кроме карт Union Card/ в банкомате другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») по картам Union Card | 0,5%, min $3 / 0,5% | |||||
| в ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк»), кроме карт Union Card / в ПВН другого банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») по картам Union Card | 0,5%, min $3 / 0,5% | |||||
| 11 | Начисление процентов годовых (ежемесячно) на остаток по Счету | |||||
| открытому в рублях РФ |
| |||||
| открытому в иностранной валюте | ||||||
| 12 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ |
| ||||
| 13 | Конвертация средств при снятии наличных рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте |
| ||||
| 14 | Конвертация средств при снятии наличной иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте |
| ||||
| 15 | Проценты за овердрафт (в год) | |||||
| (Под овердрафтом подразумевается форма кредитования Банком Счета клиента при недостаточности (отсутствии) средств на Счете для завершения оплаты операций, совершенных с использованием карты или её реквизитов) | ||||||
| по Счетам, открытым в рублях РФ |
| |||||
| по Счетам, открытым в иностранной валюте |
| |||||
| 16 | Проценты за предоставленный (разрешенный) овердрафт по Счетам, открытым в рублях Российской Федерации (в год) |
| ||||
| (Под предоставленным (разрешенным) овердрафтом подразумевается овердрафт, выдача которого оформляется специальным Договором о предоставлении овердрафта по банковским картам между Банком и держателем карты.) | ||||||
| 17 | Процент за несвоевременное погашение предоставленного овердрафта в рублях РФ (в год) |
| ||||
| 18 | Процент за превышение суммы предоставленного овердрафта в рублях РФ (в год) |
| ||||
| 19 | Расчеты за товары и услуги |
| ||||
| 20 | Предоставление выписки по Счету за текущий месяц (для электронных карт предоставляется только по письму организации) |
| ||||
| 21 | Предоставление дополнительной выписки по Счету | |||||
| за 1 месяц текущего года |
| |||||
| за 1 месяц истекшего года |
| |||||
| за истекший календарный год |
| |||||
| 22 | Конвертация средств при пополнении рублями РФ Счетов в иностранной валюте |
| ||||
| Конвертация средств при пополнении иностранной валютой Счетов в рублях РФ |
| |||||
| Конвертация денежных средств при пополнении иностранной валютой Счета, открытого в иной иностранной валюте |
| |||||
| 23 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, на счета физических лиц, открытые в ОАО "Банк Москвы", по Заявлениям на перечисление денежных средств |
| ||||
| 24 | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, на счета физических лиц и юридических лиц, открытые в ОАО "Банк Москвы" и других банках на территории Российской Федерации, по Заявлениям на перечисление денежных средств |
| ||||
| 25 | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, на счета физических лиц, открытые в ОАО "Банк Москвы", по Заявлениям на перечисление денежных средств |
| ||||
| 26 | Комиссия, взимаемая Банком с Организации, за зачисление денежных средств на Счета сотрудников |
| ||||
| 27 | Комиссия за запрос баланса по карте в банкомате стороннего банка (кроме ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «ТрансКредитБанк») | |||||
| 28 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в день) |
|
|
|
|
|
| 28.1 | Ограничение по снятию наличных денежных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ОАО «Банк Москвы» и других банков (в месяц) |
|
|
|
|
|
|
* - или эквивалент этой суммы по курсу Банка России на день фактического совершения операции . | ||||||
| 29 | Предоставление дисконтных карт IAPA | Не предоставляется |
| |||
| комиссия за прием и осуществление платежа от физического лица в оплату дисконтной карты IAPA |
| |||||
| стоимость карты IAPA (взимается компанией «Дан Кард») |
| |||||
|
30 |
Комиссия за предоставление уведомлений по операциям с банковскими картами с использованием средств телефонной связи (SMS-банкинг) при первичном подключении: |
|||||
| - в течение первых двух месяцев с даты подключения услуги |
| |||||
| - начиная с третьего месяца с даты подключения услуги (ежемесячно), |
| |||||
| при последующих подключениях (ежемесячно) |
| |||||
| 30.1 | Комиссия за предоставление уведомлений о зачислении заработной платы на банковские карты с использованием средств телефонной связи (зарплатная SMS) | |||||
| при первичном подключении | Не взимается | |||||
| при последующих подключениях (ежемесячно) | Не взимается | |||||
| 31 | Перевод * денежных средств в оплату проезда в городском общественном транспорте по картам Visa Electron БОП | |||||
| * - перевод средств осуществляется 1 раз в месяц на основании данных о количестве поездок, осуществленных по карте БОП в течение предыдущего месяца. | ||||||
| 32. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в рублях РФ, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 33. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ со Счетов, открытых в иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 34. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты со Счетов, открытых в иной иностранной валюте, при проведении операций безналичной оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 35. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в рублях РФ, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 36. | Конвертация средств при безналичном перечислении рублей РФ на Счета, открытые в иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||
| 37. | Конвертация средств при безналичном перечислении иностранной валюты на Счета, открытые в иной иностранной валюте, при выполнении операций полного или частичного возврата суммы оплаты товаров и услуг в предприятиях торговли и сервиса с использованием карты или ее реквизитов | |||||